2021
# | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
---|---|---|
سری اول | 1399/08/14 | 1399/09/05 |
سری دوم | 1399/11/01 | 1399/11/22 |
سری سوم | 1399/11/29 | 1399/12/20 |
# | نام تیم | مجموع |
---|---|---|
1 |
شیرمحمدی -
کلانتری -
تقی زاده گان -
وطن زاده
|
1101.0 |
2 |
علی دوست -
احمدی -
رسولی -
رفاهی -
آخوندزاده -
کردی
|
1022.0 |
3 |
شکراللهی -
دهقان طزرجانی
|
1003.0 |
4 |
حسینی -
صالح نژاد امری
|
898.0 |
5 |
کریمی -
گودرزی -
محمدی
|
796.0 |
6 |
طالبیان مقدم
|
645.0 |
7 |
شرافتی اسبگرانی -
شاه رضا
|
455.0 |
8 |
عسکری
|
388.0 |
9 |
قادری خانقاهی -
فیروزیان -
ظفری
|
329.0 |
10 |
رحیمی
|
241.0 |
11 |
عیوضی -
عزیزی دمیرچی
|
189.0 |
12 |
سید حسینی
|
114.0 |
# | نام و نامخانوادگی | امتیاز |
---|---|---|
1 | سید عماد محمدی (نخبگان علّامه حلّی ۵) | 200.0 |
2 | دانیال کریمی (نخبگان علّامه حلّی ۵) | 193.5 |
3 | مهدی کلانتری (کدخدای حلی ۵) | 190.0 |
4 | پوریا دهقان طزرجانی (صد خشک) | 180.0 |
5 | علیرضا شکراللهی (صد خشک) | 180.0 |
6 | محمد فاضل رفاهی (هوروتات) | 165.0 |
7 | امیرحسین رسولی (هوروتات) | 164.0 |
8 | مبین تقی زاده گان (کدخدای حلی ۵) | 160.0 |
9 | امیرمهدی شیرمحمدی (کدخدای حلی ۵) | 145.5 |
10 | نوید احمدی (هوروتات) | 132.5 |
آخرین مطالب مرتبط